货币当局资产负债表
Balance Sheet of  Monetary Authority
单位:亿元人民币
Unit: 100 Million Yuan
                         
项目  Item 2021.01 2021.02 2021.03 2021.04 2021.05 2021.06 2021.07 2021.08 2021.09 2021.10 2021.11 2021.12
                         
国外资产   Foreign Assets 218073.61 219328.80 219213.98 219122.64 219265.24 220505.68 220409.56 223256.93 223230.38 223262.38 223639.00 225102.82
    外汇  Foreign Exchange 211400.06 211634.89 211553.27 211727.11 211939.84 212130.20 212143.63 212123.55 212145.89 212255.05 212609.40 212867.20
    货币黄金  Monetary Gold 2855.63 2855.63 2855.63 2855.63 2855.63 2855.63 2855.63 2855.63 2855.63 2855.63 2855.63 2855.63
    其他国外资产  Other Foreign Assets 3817.92 4838.29 4805.08 4539.90 4469.77 5519.85 5410.31 8277.75 8228.87 8151.70 8173.97 9380.00
对政府债权  Claims on Government 15250.24 15250.24 15250.24 15250.24 15250.24 15250.24 15250.24 15250.24 15250.24 15240.68 15240.68 15240.68
    其中:中央政府  Of which: Central Government 15250.24 15250.24 15250.24 15250.24 15250.24 15250.24 15250.24 15250.24 15250.24 15240.68 15240.68 15240.68
对其他存款性公司债权  Claims on Other Depository Corporations   132072.17 124384.38 124657.22 124490.83 129186.71 130900.47 121611.82 120568.13 132450.49 133073.72 129928.43 128645.47
对其他金融性公司债权  Claims on Other Financial Corporations 4431.82 4450.66 4427.26 4409.74 4351.67 4354.48 4342.61 4341.99 4148.68 4151.97 4128.46 4125.22
对非金融性部门债权  Claims on Non-financial Sector                        
其他资产  Other Assets 19303.62 19679.08 19224.06 19042.01 18862.92 18886.49 18887.38 16070.19 16893.85 19190.60 20177.69 22588.05
总资产  Total Assets 389131.46 383093.17 382772.77 382315.47 386916.77 389897.36 380501.62 379487.47 391973.65 394919.35 393114.26 395702.25
储备货币  Reserve Money 316822.07 321556.29 326956.16 318677.99 320697.25 324494.14 310607.12 307438.10 324341.24 314962.54 317810.22 329487.34
    货币发行  Currency Issue 95834.60 99828.72 92459.49 91050.15 89384.75 89614.10 89677.16 90108.63 92426.82 91301.57 92595.84 96164.80
    金融性公司存款  Deposits of  Financial Corporations 203006.66 202351.60 216682.77 209032.05 213457.96 216320.68 202120.98 198187.00 212046.96 203832.77 205698.60 212392.89
          其他存款性公司存款  Deposits of  Other Depository Corporations 203006.66 202351.60 216682.77 209032.05 213457.96 216320.68 202120.98 198187.00 212046.96 203832.77 205698.60 212392.89
          其他金融性公司存款  Deposits of  Other Financial Corporations                        
    非金融机构存款 Deposits of  Non-financial Institutions 17980.81 19375.96 17813.90 18595.79 17854.54 18559.36 18808.99 19142.46 19867.45 19828.20 19515.79 20929.64
不计入储备货币的金融性公司存款  Deposits of financial corporations excluded from Reserve Money 4643.44 4907.13 4947.74 5155.65 4488.76 5719.08 5406.47 5294.08 5192.75 4790.07 4821.12 6053.40
发行债券  Bond Issue 900.00 1000.00 900.00 900.00 950.00 900.00 900.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00
国外负债  Foreign Liabilities 1059.65 1055.81 1038.80 1119.94 1028.39 942.49 964.63 1083.46 1357.80 1156.13 1415.67 998.21
政府存款  Deposits of Government   53529.47 42405.69 36719.33 43754.83 47239.93 45666.43 50061.74 51111.30 46143.39 57236.26 52963.28 42931.68
自有资金  Own Capital 219.75 219.75 219.75 219.75 219.75 219.75 219.75 219.75 219.75 219.75 219.75 219.75
其他负债  Other Liabilities  11957.07 11948.50 11990.98 12487.31 12292.69 11955.47 12341.91 13390.77 13768.72 15604.60 14934.21 15061.88
总负债  Total  Liabilities 389131.46 383093.17 382772.77 382315.47 386916.77 389897.36 380501.62 379487.47 391973.65 394919.35 393114.26 395702.25
    注:1.自2017年起,对国际金融组织相关本币账户以净头寸反映。
        1.As of 2017,RMB accounts with international financial organiztions are calculated on a net basis.
        2.“非金融机构存款”为支付机构交存人民银行的客户备付金存款。
        2.Deposits of Non-financial Institutions refers to deposits at PBC by paying institutions.
        3.2021年8月份,由于IMF进行SDR分配,我国SDR持有量增加,按8月末SDR兑人民币汇率折合人民币2679亿元,计入8月末“其他国外资产”科目。
        3.The increase of SDR holdings was due to the general SDR allocation conducted by the IMF in August 2021, which amounts to 267.9 billion RMB based on the latest SDR exchange rate. The increased amount is recorded in the "Other Foreign Assets" account.