全国银行间同业拆借交易统计表
Statistics of Interbank Lending 
单位:亿元
Unit:100 Million Yuan 
  1天 7天 14 21天 1个月 2个月 3个月 4个月 6个月 9个月 1 交易量合计 加权平均利率(%)
1-Day 7-Day 14-Day 21-Day 1-Month 2-Month 3-Month 4-Month 6-Month 9-Month 1-Year
交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%) 交易量 加权平均利率(%)
Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) Total Trading Volume Weighted Average Interest Rate(%) 
2022.01 97045 1.94 9439 2.42 2527 2.43 192 2.52 496 2.63 481 2.59 519 3.32 34 3.70 64 3.50 22 3.44 54 3.72 110874 2.01
2022.02 77621 2.01 7770 2.39 437 2.25 102 2.28 337 2.54 147 2.85 485 3.20 65 3.72 30 3.17 16 3.42 24 3.49 87033 2.06
2022.03 91871 2.01 11631 2.37 970 2.35 112 2.38 566 2.51 142 2.90 714 3.17 9 3.07 40 3.26 20 3.31 40 3.39 106115 2.07
2022.04 94813 1.54 12421 2.06 979 2.03 150 2.27 229 2.58 160 2.68 565 2.99 15 3.24 53 3.23 23 3.36 24 3.45 109430 1.62
2022.05 107234 1.44 11626 1.89 801 1.84 107 1.89 278 2.32 130 2.42 574 2.81 7 2.70 38 2.93 11 3.15 30 3.25 120836 1.50
2022.06 125798 1.51 10779 1.98 707 1.87 142 1.89 206 2.14 261 2.15 596 2.76 12 2.80 43 3.16 11 3.32 43 3.06 138600 1.56
2022.07 133486 1.30 11223 1.80 596 1.77 97 1.85 197 2.04 99 2.00 512 2.79 22 2.49 52 2.85 21 3.15 57 3.09 146362 1.35
2022.08 160258 1.19 11793 1.67 711 1.54 57 1.53 287 1.72 54 1.85 417 2.50 13 2.24 40 2.84 5 2.75 36 3.02 173673 1.23
2022.09 134353 1.35 10765 1.90 2616 2.04 347 1.85 251 1.98 376 1.87 535 2.36 26 2.77 30 2.65 7 2.72 21 2.70 149328 1.41
2022.10 95837 1.33 10370 1.97 955 1.83 187 1.75 368 2.02 102 2.10 525 2.43 6 2.37 25 2.76 3 2.40 20 2.88 108398 1.41
2022.11 91389 1.49 10869 1.98 671 2.01 139 2.05 231 2.09 141 2.43 570 2.68 9 3.14 22 2.92 14 2.84 32 2.98 104087 1.55
2022.12 99601 1.13 11536 2.10 889 2.41 103 2.43 331 2.60 218 2.58 673 2.79 42 3.16 35 3.04 5 3.21 48 3.40 113480 1.26
2022年累计 1309307   130222   12860   1734   3777   2311   6686   259   472   157   431   1468216  
数据来源:中国外汇交易中心。
Source:China Foreign Exchange Trading System.