中债国债收益率统计表
Statistics of Chinabond Government Securities Yield
单位:%
Unit :%
1天 1年 3年 5年 7年 10年 30年
1-Day 1-Year 3-Year 5-Year 7-Year 10-Year 30-Year
2017.01 2.2343  2.6757  2.8212  3.0375  3.2777  3.3465  3.7287 
2017.02 2.4042  2.7121  2.9001  2.9999  3.1891  3.2921  3.7971 
2017.03 2.8437  2.8632  3.0186  3.0782  3.2272  3.2828  3.7604 
2017.04 2.6174  3.1672  3.2298  3.3417  3.4696  3.4668  3.8902 
2017.05 2.6474  3.4542  3.5747  3.5758  3.6493  3.6102  3.9997 
2017.06 2.8293  3.4600  3.4973  3.4931  3.6150  3.5683  3.9765 
2017.07 2.6977  3.3974  3.5078  3.5628  3.6648  3.6260  4.1001 
2017.08 2.8430  3.3883  3.5797  3.6124  3.7016  3.6265  4.2208 
2017.09 3.2428  3.4660  3.5669  3.6166  3.6880  3.6136  4.2274 
2017.10 3.3034  3.5683  3.7210  3.8826  3.9397  3.8917  4.3603 
2017.11 3.0021  3.6404  3.7759  3.8444  3.9196  3.8901  4.3341 
2017.12 2.5378  3.7909  3.7808  3.8445  3.8998  3.8807  4.3671 
注:本表数据为当月最后一个交易日数据。
NoteThe statistics was obtained on the last trading day in the month.
数据来源:中央国债登记结算有限责任公司。
Source:China Central Depository & Clearing Co.,Ltd.