存款类金融机构人民币信贷收支表
Summary of Sources And Uses of Credit Funds of Financial Institutionsin RMB
单位:亿元
Unit:100 Million Yuan
                       
项目 Item 2020.01 2020.02 2020.03 2020.04 2020.05 2020.06 2020.07 2020.08 2020.09 2020.10 2020.11 2020.12
                         
来源方项目 Funds Sources                      
一、各项存款 Total Deposits 1963128.77 1974022.33 2015713.08 2029813.44 2051595.82 2080757.42 2080617.98 2099686.95 2115691.72 2111471.15 2133453.36 2130806.60
        (一)境内存款 Domestic Deposits 1951550.51 1962395.17 2002193.19 2017262.37 2039106.14 2067994.68 2067891.30 2086982.91 2103059.88 2099167.76 2120311.77 2117871.09
                  1.住户存款 Deposits of Households 855009.15 854187.28 877722.88 869726.70 874545.59 896316.98 889122.40 893095.43 912535.88 902966.38 909300.44 925984.46
                   1)活期存款 Demand  Deposits 312469.85 305148.95 307747.15 296393.17 296881.97 310919.93 304071.99 306012.83 316729.86 311032.58 314250.26 326762.62
                   2)定期及其他存款 Time  & Other Deposits 542539.30 549038.33 569975.73 573333.53 577663.62 585397.05 585050.41 587082.60 595806.02 591933.80 595050.18 599221.84
                  2.非金融企业存款 Deposits of Non-financial Enterprises 577214.94 579857.18 611868.56 623682.04 631698.91 646053.03 630556.10 638021.23 648030.39 639303.39 647754.35 658683.18
                  1)活期存款 Demand  Deposits 216025.03 223298.95 235860.53 232023.75 236248.65 245027.97 235986.24 239243.11 238175.63 240828.92 245688.10 253613.75
                  2)定期及其他存款 Time  & Other Deposits 361189.91 356558.23 376008.02 391658.29 395450.26 401025.06 394569.85 398778.13 409854.75 398474.47 402066.25 405069.43
    3.机关团体存款 Deposits of Government Departments & Organizations 289871.04 293227.08 299202.86 300039.55 303984.95 308246.11 308837.70 314033.93 311943.83 314541.40 313237.13 298737.86
    4.财政性存款 Fiscal Deposits 44841.53 45048.63 37695.57 38224.66 51308.25 45223.26 50095.26 55434.57 47117.44 56167.75 54311.01 44770.33
              5.非存款类金融机构存款 Deposits of Non-depository Financial Institutions 184613.85 190075.00 175703.34 185589.41 177568.46 172155.31 189279.85 186397.74 183432.34 186188.84 195708.84 189695.26
         (二)境外存款 Overseas Deposits 11578.26 11627.16 13519.89 12551.08 12489.67 12762.73 12726.68 12704.04 12631.84 12303.39 13141.59 12935.52
二、金融债券 Financial Bonds 89164.87 90753.64 92622.29 92429.86 94071.03 96298.72 99074.33 101834.43 104895.31 105654.56 106890.38 109699.19
三、流通中货币 Currency in Circulation 93249.16 88187.05 83022.21 81485.21 79706.83 79459.41 79867.21 80042.71 82370.87 81036.43 81593.61 84314.53
四、对国际金融机构负债 Liabilities to International Financial Institutions 5.87 5.92 5.98 5.96 6.02 5.97 5.91 5.82 5.78 5.70 5.62 5.59
五、其他  Other Items 219527.56 223800.57 225284.39 242883.08 246513.57 229070.48 242531.15 240030.49 237644.18 250150.30 241597.62 250238.11
资金来源总计 Total Funds Sources 2365076.23 2376769.51 2416647.95 2446617.55 2471893.27 2485591.99 2502096.58 2521600.39 2540607.87 2548318.15 2563540.59 2575064.02
运用方项目 Funds Uses                  
一、各项贷款 Total Loans 1561868.34 1571976.98 1601059.06 1618594.34 1633246.18 1650910.85 1661702.75 1674672.82 1693920.45 1700758.57 1715568.80 1727233.16
(一)境内贷款 Domestic Loans 1556456.58 1566494.71 1595476.43 1612669.29 1627341.15 1645135.25 1655953.65 1668878.31 1688141.06 1695128.94 1709907.40 1721137.52
             1.住户贷款 Loans to Households 552263.95 548547.30 558534.27 565300.23 572297.77 582010.02 589516.12 597834.54 607346.85 611629.91 619058.26 624378.51
             1)短期贷款 Short-term  Loans 134480.08 129992.88 135145.39 137431.45 139818.13 143227.64 144739.38 147588.91 150963.74 151238.33 153726.57 154896.09
                         消费贷款 Consumption Loans 78605.39 74539.68 76975.86 78115.47 79365.70 80611.95 81437.44 83075.23 84628.19 85061.47 86786.31 87634.87
                  经营贷款 Operating Loans 55874.69 55453.20 58169.53 59315.98 60452.43 62615.69 63301.94 64513.67 66335.54 66176.86 66940.27 67261.22
      2 中长期贷款 Mid & Long-term  Loans 417783.88 418554.42 423388.88 427868.78 432479.64 438782.38 444776.73 450245.64 456383.11 460391.58 465331.68 469482.43
                         消费贷款 Consumption Loans 358599.79 359617.72 363400.46 367154.88 371082.05 376050.86 381125.61 385626.56 390191.53 393599.95 397628.64 400912.64
                   经营贷款 Operating Loans 59184.09 58936.69 59988.42 60713.89 61397.59 62731.52 63651.12 64619.08 66191.58 66791.63 67703.04 68569.78
          2.企(事)业单位贷款 Loans to Non-financial Enterprises and Government Departments & Organizations 965612.69 977341.11 997900.72 1007409.70 1015591.63 1024442.11 1027043.07 1032724.02 1041938.92 1043977.22 1051397.65 1056802.07
              1)短期贷款 Short-term Loans 302341.56 308928.32 317633.22 317597.39 318785.16 322792.52 320386.90 320429.95 321681.53 320765.02 321421.57 318336.73
              2)中长期贷款 Mid & Long-term Loans 581361.35 585644.33 595315.38 600846.74 606144.43 613420.30 619369.26 626624.02 637292.09 641368.41 647236.63 652671.29
              3)票据融资 Paper Financing 79699.24 80395.80 82470.27 86380.05 87966.50 85861.77 84841.05 83165.21 80532.78 79409.05 80213.54 83554.54
              4)融资租赁 Financial Leases 415.94 415.45 475.66 557.85 610.38 658.41 688.71 694.11 694.21 701.53 718.71 717.13
              5)各项垫款 Total Advances 1794.61 1957.20 2006.19 2027.67 2085.16 1709.10 1757.15 1810.73 1738.31 1733.20 1807.21 1522.38
           3.非存款类金融机构贷款 Loans to Non-depository Financial Institutions 38579.93 40606.31 39041.44 39959.37 39451.75 38683.12 39394.46 38319.75 38855.29 39521.81 39451.49 39956.94
   (二)境外贷款 Overseas Loans 5411.76 5482.26 5582.63 5925.05 5905.02 5775.60 5749.10 5794.50 5779.39 5629.63 5661.41 6095.64
二、债券投资 Portfolio Investments 400842.37 402743.88 408761.35 414237.94 425750.49 430160.02 435268.15 444795.53 450116.29 451322.62 453396.09 457120.38
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 185695.01 185511.45 190450.20 197526.49 196724.42 188385.45 188983.92 186057.76 180587.40 180321.17 178606.71 175014.61
四、黄金占款 Position for Bullion Purchase 2855.63 2855.63 2855.63 2855.63 2855.63 2855.63 2855.63 2855.63 2855.63 2855.63 2855.63 2855.63
五、中央银行外汇占款Foreign Exchange 212374.43 212249.09 212079.04 211914.83 211802.63 211742.47 211723.16 211684.91 211625.40 211577.49 211636.80 211308.10
六、在国际金融机构资产 Assets with International Financial Institutions 1440.44 1432.49 1442.67 1488.32 1513.94 1537.57 1562.97 1533.74 1502.70 1482.66 1476.55 1532.15
资金运用总计 Total Funds Uses 2365076.23 2376769.51 2416647.95 2446617.55 2471893.27 2485591.99 2502096.58 2521600.39 2540607.87 2548318.15 2563540.59 2575064.02
        注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构。
                1.Financial institutions in this table include PBC and banking depository financial institutions
                2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。
                2.Banking depository financial institutions include banks, credit cooperatives and finance companies.
                3.2015年起,“各项存款”含非存款类金融机构存放款项,“各项贷款”含拆放给非存款类金融机构款项。
                3.As of 2015, deposits of non-depository financial institutions are covered in total deposits and loans to non-depository financial institutions are covered in total loans.
                4.2017年起,对国际金融组织相关本币账户以净头寸反映。
                4.As of 2017, RMB accounts with international financial organiztions are calculated on a net basis.